Wir möchten Sie darüber informieren, dass sich aufgrund des Endes der Sommerzeit in Europa am 29. Oktober 2023 der Handelszeitplan für verschiedene Instrumente ab dem 30. Oktober 2023 ändern wird.
Die Anpassungen der Handelszeiten entnehmen Sie bitte der nachstehenden Tabelle:
Instrument | Trading Hours |
DE40 | Montag: 01:05-03:00, 03:15-24:00 |
FRANCE40 | Montag-Donnerstag: 10:00-24:00 |
ITALY40 | Montag-Donnerstag: 10:00-24:00 |
SPAIN35 | Montag-Freitag: 10:00-22:00 |
STOXX50 | Montag: 01:05-03:00, 03:15-24:00 |
SWISS20 | Montag-Donnerstag: 10:00-24:00 |
UK100 | Montag: 01:05-24:00 |
WIG20 | Monday-Friday: 10:45-18:50 |
Bonds | Montag-Donnerstag: 09:00-24:00 |
Die oben genannten Zeiten sind in GMT+3 Zeit und können von den jeweiligen Börsen oder Liquiditätsanbietern geändert werden.