ตามกำหนดการ Thanksgiving Day ของ U.S. ในวันที่ 24th of November 2022, ชั่วโมงการเทรดจะมีการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้:
CFDs
Instrument | Thursday, 24 November 2022 | Friday, 25 November 2022 |
XAUUSD | Closes at 21:30 | Closes at 20:45 |
XAGUSD | Closes at 21:30 | Closes at 20:45 |
US30 | Closes at 20:00 | Closes at 20:15 |
US500 | Closes at 20:00 | Closes at 20:15 |
USTEC | Closes at 20:00 | Closes at 20:15 |
DE40 | Closes at 23:00 | Normal |
STOXX50 | Closes at 23:00 | Normal |
UK100 | Closes at 23:00 | Normal |
JP225 | Closes at 20:00 | Closes at 20:15 |
BRENT | Closes at 20:30 | Closes at 22:00 |
XTIUSD | Closes at 21:30 | Closes at 20:45 |
COPPER | Closes at 21:30 | Closes at 20:45 |
NAT.GAS | Closes at 21:30 | Closes at 20:45 |
US Stocks | Closed | Closes at 20:00 |
Small Exchange | Closed | Closes at 20:00 |
เวลาในข้อมูลเป็นตามโซนเวลา GMT+2 และสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามผู้ให้บริการสภาพคล่องหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง