Musim percutian, kami ingin memberitahu anda bahawa jadual perdagangan untuk beberapa instrumen akan berubah seperti berikut.
Khamis, 24hb Disember 2020 | Jumaat, 25hb Disember 2020 | Isnin, 28hb Disember 2020 | Selasa, 29hb Disember 2020 | Khamis, 31hb Disember 2020 | Jumaat, 1hb Januari 2021 | Isnin, 4hb Januari 2021 | |
FX | Tutup pada 21:00 | Tertutup | Normal | Normal | Tutup pada 21:00 | Tertutup | Normal |
XAUUSD | Tutup pada 20:45 | Tertutup | Normal | Normal | Tutup pada 21:00 | Tertutup | Normal |
XAGUSD | Tutup pada 20:45 | Tertutup | Normal | Normal | Tutup pada 21:00 | Tertutup | Normal |
US30 | Tutup pada 20:15 | Tertutup | Normal | Normal | Tutup pada 21:00 | Tertutup | Normal |
US500 | Tutup pada 20:15 | Tertutup | Normal | Normal | Tutup pada 21:00 | Tertutup | Normal |
USTEC | Tutup pada 20:15 | Tertutup | Normal | Normal | Tutup pada 21:00 | Tertutup | Normal |
DE30 | Tertutup | Tertutup | Dibuka pada 02:16 | Normal | Tertutup | Tertutup | Dibuka pada 02:16 |
FRANCE40 | Tutup pada 15:05 | Tertutup | Normal | Normal | Tutup pada 15:05 | Tertutup | Normal |
ITALY40 | Tutup pada 14:30 | Tertutup | Tertutup | Normal | Tutup pada 14:30 | Tertutup | Normal |
SPAIN35 | Tutup pada 15:00 | Tertutup | Normal | Normal | Tutup pada 15:00 | Tertutup | Normal |
STOXX50 | Tertutup | Tertutup | Dibuka pada 02:15 | Normal | Tertutup | Tertutup | Dibuka pada 02:15 |
SWISS20 | Tertutup | Tertutup | Normal | Normal | Tertutup | Tertutup | Normal |
UK100 | Tutup pada 14:50 | Tertutup | Tertutup | Dibuka pada 03:00 | Tutup pada 14:50 | Tertutup | Dibuka pada 03:00 |
AUS200 | Tutup pada 05:30 | Tertutup | Tertutup | Normal | Tutup pada 05:30 | Tertutup | Normal |
HK50 | Tutup pada 06:00 | Tertutup | Normal | Normal | Tutup pada 06:00 | Tertutup | Normal |
JP225 | Tutup pada 20:15 | Tertutup | Normal | Normal | Closes at 21:00 | Tertutup | Normal |
AFRICA40 | Normal | Tertutup | Normal | Normal | Normal | Tertutup | Normal |
BRENT | Tutup pada 21:00 | Tertutup | Normal | Normal | Tutup pada 21:00 | Tertutup | Normal |
WTI | Tutup pada 20:45 | Tertutup | Normal | Normal | Closes at 21:00 | Tertutup | Normal |
XTIUSD | Tutup pada 20:45 | Tertutup | Normal | Normal | Tutup pada 21:00 | Tertutup | Normal |
Bon | Tertutup | Tertutup | Normal | Normal | Tertutup | Tertutup | Normal |
Masa yang dinyatakan di atas adalah dalam GMT + 2 dan boleh berubah oleh penyedia pertukaran atau kecairan masing-masing.
Sila Pertimbangkan Risiko.
Semasa musim cuti, mungkin terdapat perubahan dalam keadaan pasaran mengenai turun naik dan kecairan. Penyebaran selalunya jauh lebih luas. Oleh itu, sila semak kedudukan dan keperluan margin anda untuk memastikan bahawa anda mempunyai ekuiti bebas yang mencukupi untuk menampung kemungkinan kenaikan keperluan margin dan pergerakan harga yang merugikan. Harap maklum bahawa pesanan henti rugi mungkin tidak memberikan perlindungan terhadap pergerakan harga yang merugikan dalam semua keadaan.
Sekiranya anda tidak pasti, pertimbangkan untuk mengurangkan atau menutup kedudukan lindung nilai dan menilai semula keadaan.
Juga, perlu diketahui bahawa disebabkan oleh faktor pasaran akhir tahun, anda mungkin melihat pergerakan yang ketara dalam kos pertukaran untuk kebanyakan pasangan FX. Faktor-faktor ini termasuk institusi kewangan mengimbangi buku mereka sebelum akhir tahun, memberi tekanan pada mata wang tertentu.
Kadar pertukaran untuk pasangan FX pada akhir tahun boleh berubah-ubah, mengakibatkan penyesuaian pertukaran harian jauh lebih tinggi daripada biasa.